Распродажа лабораторного стекла, фарфора, термометров
Цены указаны без НДС (5%). Наличие товара на текущий момент уточняйте у менеджера по тел. +7(4872) 34-57-56, 8-910-157-05-33!
В наличии имеются и другие позиции, не указанные в перечне (другие размеры, исполнения, а также лабораторный фарфор, воронки, микробюретки, стекло для анализа газов, стеклотрубки и пр.). О наличии, количестве и цене спрашивайте
по e-mail: alvis@kaprolon-alvis.ru и по тел. +7(4872) 34-57-56, 8-910-157-05-33.
| Наименование, описание | Цена, руб | Кол-во на складе |
Примечания |
|---|---|---|---|
| Шкаф сушильный д/опр.влажности зерна СЭШ-3М | 3500 | 1 | новый, без термометров |
| Ареометр общего назначения, АОН-1 1120-1180 | 120 | 1 | |
| Ареометр общего назначения, АОН-2 1320-1400 | 130 | 1 | |
| Ареометр общего назначения, АОН-2 1400-1480 | 130 | 1 | |
| Ареометр (для спирта, %), АСП-1 90-100 | 220 | 1 | |
| Бюретка с двухход.краном и автоматическим нулем, 25 мл, 5-2-25 | 150 | 20 | |
| Бюретка с двухход.краном и автоматическим нулем, 50 мл, 5-2-50 | 150 | 14 | |
| Бюретка с шариком, 50 мл, 1-3-2-50-0,1 | 100 | 3 | |
| Вискозиметр ВПЖ-1, капилляр 0,34 | 400 | 1 | |
| Вискозиметр ВПЖ-1, капилляр 1,16 | 400 | 1 | |
| Вискозиметр ВПЖ-1, капилляр 1,16 | 200 | 1 | без паспорта |
| Вискозиметр ВПЖ-1, капилляр 1,52 | 200 | 1 | без паспорта |
| Вискозиметр ВПЖ-2, капилляр 0,73 | 400 | 1 | |
| Вискозиметр ВПЖ-2, капилляр 1,77 | 400 | 2 | |
| Воронка Бюхнера №1, 50 мл | 160 | 3 | |
| Воронка Бюхнера №2, 120 мл | 200 | 3 | |
| Воронка лабораторная В-36-50 | 25 | 3 | |
| Воронка лабораторная В-56-80 | 40 | 6 | |
| Дозатор для изоамилового спирта стеклянный, 1 мл | 120 | 3 | |
| Каплеуловитель с отводом 100° КО-100 | 120 | 1 | без шлифа |
| Колба мерная с одной меткой и цилиндрической горловиной, 200 мл, К-1-200-2 | 27 | 2 | |
| Колба мерная с одной меткой и цилиндрической горловиной, 250 мл, К-1-250-2 | 27 | 3 | |
| Колба мерная с одной меткой и цилиндрической горловиной, 500 мл, К-1-500-2 | 60 | 19 | |
| Колба мерная с одной меткой и пластмассовой пробкой, 250 мл, К-2а-250-2 | 40 | 19 | под рез. пробку |
| Колба мерная с одной меткой и пришлифов.пластмассовой пробкой, 500 мл, К-2а-500-2 | 250 | 3 | Германия |
| Колба мерная с одной меткой и пришлифов.пластмассовой пробкой, 1000 мл, К-2а-1000-2 | 400 | 4 | Германия |
| Колба мерная с двумя метками и цилиндрической горловиной, 100 мл, К-3-100-2 | 34 | 4 | 100; 110 мл |
| Колба коническая с цилиндрической горловиной, 500 мл, горловина 34 мм, КН-3-500-34 | 50 | 2 | |
| Колба Эрленмейера (коническая с метками) с цилиндрической горловиной, 300 мл, горловина 34 мм, КН-3-300-34 | 150 | 65 | Германия |
| Насос водоструйный | 270 | 5 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 1 (от верхнего нуля до любой отметки) 25 мл, 1-1-25 частичный слив | 30 | 3 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 2 (от любой отметки до сливного кончика) 5 мл, 2-1-5 полный слив | 35 | 8 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 2 (от любой отметки до сливного кончика) 10 мл, 2-1-10 полный слив | 35 | 7 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 3 (от верхнего нуля до сливного кончика) 0,1 мл, полный слив | 35 | 2 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 3 (от верхнего нуля до сливного кончика) 5 мл, 6-2-5 полный слив | 40 | 15 | |
| Пипетка мерная градуированная тип 3 (от верхнего нуля до сливного кончика) 10 мл, 6-2-10 полный слив | 40 | 3 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 5 мл, 2-2-5 | 30 | 4 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 10 мл, 2-2-10 | 30 | 51 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 10,77 мл (молочная), 2-2-10,77 | 40 | 38 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 20 мл, 2-2-20 | 30 | 7 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 50 мл, 2-2-50 | 40 | 5 | |
| Пипетка Мора (с одной меткой с расширением) 200 мл, 2-2-200 | 70 | 1 | |
| Приемник-ловушка для прибора Закса (для определения водонасыщенности), 10 мл | 100 | 1 | без шлифов |
| Пробирка цилиндрическая химическая (10 мл), П1-16-150 | 3 | 350 | +8 шт с меткой 10 мл |
| Пробирка мерная лабораторная с шлифом, 20 мл, П-2-20-14/23 | 17 | 2 | |
| Пробирка мерная лабораторная с шлифом, 25 мл, П-2-25-14/23 | 20 | 4 | |
| Пробка резиновая коническая №5 | 1 | 180 | |
| Пробка резиновая коническая №10 | 1,5 | 250 | |
| Стакан лабораторный высокий с носиком, 50 мл, ВН-50 | 13 | 6 | без шкалы |
| Стакан лабораторный высокий с носиком, 50 мл, ВН-50 | 15 | 20 | со шкалой |
| Стаканчик для взвешивания высокий (бюкс), СВ-19/9 | 20 | 25 | |
| Стаканчик для взвешивания высокий (бюкс), СВ-24/10 | 30 | 3 | |
| Стаканчик для взвешивания высокий (бюкс), СВ-34/12 | 40 | 12 | |
| Термометр жидкостный угловой, 0...+100°С, нижняя часть 103 мм, ц.д. 1°С, ТТЖ-М исп.1У | 80 | 3 | |
| Термометр для изм. t вспышки в закр.тигле (для нефтепродуктов), ртутный, 0...+170°С, нижняя часть 20 мм, ТН-1 №1 | 400 | 2 | |
| Термометр для изм. t вспышки в закр.тигле (для нефтепродуктов), ртутный, +130...+300°С, нижняя часть 20 мм, ТН-1 №2 | 400 | 2 | |
| Термометр для изм. t вспышки в закр.тигле (для нефтепродуктов), ртутный, 0...+60°С, нижняя часть 90 мм, ТН-3 №1 | 400 | 2 | |
| Термометр лабораторный ртутный, 0...+360°С, ц.д. 1°С, ТЛ-2 №5 | 300 | 15 | |
| Термометр лабораторный ртутный, 0...+500°С, ц.д. 2°С, ТЛ-3 | 400 | 8 | палочного исполнения |
| Термометр технический угловой, 0...+300°С, нижняя часть 104 мм, ц.д. 2°С, ТТУ №7 | 300 | 3 | |
| Тигель фарфоровый высокий №3 | 20 | ||
| Тигель фарфоровый низкий №5 | 35 | ||
| Цилиндр мерный лабораторный с носиком, 25 мл, 3-25-2 | 18 | 13 | пластмассовое основание |
| Цилиндр мерный лабораторный с носиком, 50 мл, 3-50-2 | 20 | 43 | пластмассовое основание |
| Цилиндр мерный лабораторный с носиком, 100 мл, 3-100-2 | 25 | 2 | пластмассовое основание |
| Чашка выпарительная фарфоровая №2 | 35 | ||
| Шпатель фарфоровый №3, длина 200 мм | 140 | ||
| Шпатель фарфоровый №4, длина 250 мм | 200 |
