Пределы изменения механических свойств полимеров. Физические свойства наполнителей
Пределы изменения механических свойств некоторых отечественных полимерных материалов*
| Полимерный материал |
Относительное удлинение, % |
Модуль упругости, МПа |
Предел прочности, МПа |
Ударная вязкость, кДж/м2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е· 10-3 | Еи· 10-3 | σр | σсж | σи | без надреза |
с надрезом | ||
| Полиэтилен низкой плотности | 50-600 | – | 0,12-0,26 | 10-17 | 12 | 12-17 | – | – |
| Полиэтилен высокой плотности | 250-1000 | – | 0,65-0,93 | 18-35 | 20-36 | 20-38 | – | 2-150 |
| Полипропилен | 200-800 | – | – | 25-40 | 11 | – | – | 33-80 |
| Поливинилхлорид твердый (винипласт) | 5-100 | 2,6-3,0 | – | 40-120 | 80-100 | 40-120 | 70-80 | 2-10 |
| Поливинилхлорид мягкий (пластикат) | 140-200 | – | – | 10-18 | – | – | – | – |
| Фторопласт-3 | 140-200 | – | 1,16-1,45 | 30-45 | – | 60-80 | 20-60 | – |
| Фторопласт-4 | 250-500 | – | 0,47-0,85 | 15-35 | 10-12 | 14-18 | – | – |
| Полистирол | 1-4 | – | 2,7 | 37-48 | 90-100 | 65-105 | 18-28 | 1,4-2,0 |
| Полистирол УП | 12-45 | – | 2,0-2,5 | 18-26 | – | 35-60 | – | 5-35 |
| Полистирол САН | 1-2 | – | 3,1 | 26-70 | – | 100-110 | 16-24 | 1,4-2,3 |
| Пластик СНП | 18 | 2,3-2,7 | 2,1 | 40-55 | 70-85 | 86-100 | 50-60 | 3,5-4,0 |
| Пластик АБС | 12-70 | 1,5-2,6 | 1,0-2,45 | 32-65 | – | 30-100 | 75-100 | 8-25 |
| Поливиниловый спирт |
5 | – | 5,4 | 60-140 | – | 60-100 | 4-6 | – |
| Полиметил- метакрилат |
3,5 | 2,9 | – | 40-70 | 70 | 100-140 | 1,8-18 | 18 |
| Оргстекло | 2,5-20 | 2,9-4,2 | – | 63-100 | 100-105 | 90-120 | 8-18 | – |
| Фенопласты порошкообразные |
0,4-3,0 | – | 3,3-167 | 12-59 | 46-127 | 49-108 | 2,0-19,6 | 1,6-3,9 |
| Аминопласты | 0,2-0,6 | 7,5 - 10 | – | 30-50 | 120-190 | 60-85 | 6,5-7,0 | – |
| Полиамид 6 | 100-150 | 1,2-1,5 | – | 55-77 | – | 90-100 | 90-130 | 5-10 |
| Полиамид 610 | 100-150 | – | – | 50-60 | – | 45-70 | 100-125 | 5-10 |
| Полиамид 612 | 26 | – | 2,2-2,3 | 160 | – | – | 140 | 3 |
| Полиамиды стеклонаполненные |
2-12 | 9 | – | 69-132 | – | 100-230 | 9-44 | 5-10 |
| Фенилоны | 4,0-6,6 | 3,0-3,3 | – | 100-140 | – | 130-240 | 20-50 | – |
| Полиимиды | – | – | – | 80-90 | – | – | – | 5-120 |
| Полиформальдегид | 15-20 | – | – | 55-120 | 105-145 | 100-125 | 120 | 5,0-6,6 |
| Поликарбонаты | 2,5-80 | – | – | 45-90 | 90-95 | 75-110 | 20-140 | 3,5-35 |
| Полиарилаты | – | 1,65 | 1,78 | 70 | – | 84-120 | 150 | 15-20 |
| Пентапласт | 10-40 | – | 0,9-1,2 | 20-55 | 85-95 | 60-85 | 24-140 | – |
| Эпоксипласты | – | – | 0,1 | 40-140 | 100-249 | – | 7-10 | – |
| Кремнепласты | – | – | – | 10,5-30 | 30 | 13-50 | 3-90 | – |
| Текстолит | 1,0 | 4,0-6,5 | 3,9-6,4 | 34-100 | 120-250 | 147-150 | 14,5-36 | 24-38 |
| Асботекстолит | – | 14 - 20 | 3,7-19,6 | 42-63 | 83-204 | 83-110 | 24-29 | – |
| Фенопласты стеклонаполненные |
0,25-0,3 | 13 - 35 | – | 30-100 | 100-200 | 60-700 | 34-250 | – |
| Стеклотекстолиты | – | 15 - 31 | – | 118-490 | 54-147 | 40-700 | 49-123 | – |
| Этролы | 40-70 | 0,9-2,5 | – | 20-37 | – | 30-60 | 30-80 | – |
| Пенополистиролы | – | – | – | 0,4-6,9 | 0,3-5,0 | – | 0,1-1,8 | – |
| Пенополиуретаны | 20-150 | – | – | 0,05-0,12 | – | – | 0,1-1,5 | – |
| Пенополивинилхлориды | – | – | – | 0,39-1,40 | 0,39-1,47 | 1,5-6,5 | 0,7-2,5 | 0,4-1,5 |
*Материалы печатаются по книге: Технические свойства полимерных материалов: Уч.-справ. пос./ В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов, А. Д. Паниматченко, Ю. В. Крыжановская. – СПб., Изд-во "Профессия", 2003. – 240 с.
Основные физические свойства наполнителей, используемых в полимерных материалах*
| Наполнитель | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м·К) | Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) |
|---|---|---|---|
| Органические | |||
| Бумага | 700-900 | 0,06 | 0,39 |
| Картон | 1200 | 0,07 | 0,39 |
| Волокно: арамидное полиамидное полипропиленовое полиэфирное (лавсан) |
1430 1150 900 1380 |
0,04 0,28 0,26 0,288 |
1,40 0,21 1,85 1,63 |
| Древесная мука | 150 | 0,25 | 1,76 |
| Древесные опилки | до 220 | 0,06 | 0,08 |
| Неорганические | |||
| Известняк | 2700 | 1,05 | 0,84 |
| Каолин | 2580 | 0,18 | 0,89 |
| Мел | 2800 | 2,40 | 0,82 |
| Асбест | 2500 | 0,17 | 0,94 |
| Слюда | 290 | 0,60-2,51 | 0,87 |
| Технический углерод (сажа) | 165 | 0,17 | - |
| Углеродное волокно: высокомодульное высокопрочное |
1860 1760 |
102,0 22,0 |
5,44 - |
| Дисульфид молибдена | 4800 | 2,80 | 0,70 |
| Нитрид бора | 1300 | 2,70 | 1,10 |
| Аэросил | 2650 | 1,08 | 1,12 |
| Бронза | 7600 | 3,80 | 0,53 |
| Стекловата | 200 | 0,04 | 0,67 |
| Стекловолокно | 2500 | 0,98 | 1,06 |
| Стеклосферы | 2460 | 1,05 | 1,13 |
*Материалы печатаются по книге: Пахаренко В. А. и др. Наполненные термопласты: Справочник / В. А. Пахаренко, В. Г. Зверлин, Е. М. Кириенко; Под общ. ред. акад. Ю. С. Липатова. – К.: Технiка, 1986. – 182 с.
